
ARTI GAMBAR DAN LAMBANG KOTA BALIKPAPAN
| No | Detail | Arti / Keterangan | |
| 1 | Bentuk Lambang | Perisai | |
| 2 | Perbandingan Ukuran | 3 : 4 | |
| 3 | Perisai | Pelindung dalam perjuangan mencapai cita-cita revolusi Indonesia | |
| 4 | Warna Hijau Daun | Kemakmuran | |
| 5 | Warna Putih | Kesucian | |
| 6 | Warna Merah | Keberanian | |
| 7 | Warna Kuning Emas | Keluhuran | |
| 8 | Warna Biru Muda | Ketentraman | |
| 9 | Manuntung | Tabah Sampai Akhir | |
| 10 | Bintang Segi Lima | Pancasila | |
| 11 | Tangga, Padi, Kapas, Roda dan Kilang | Sumber Inspirasi dan Aspirasi Untuk Membangun | |
| 12 | Dua Buah Layar | Pintu Gerbang Kalimantan Timur | |
| 13 | Perahu dengan Dua Buah Lengkungan Layar Bagian Bawah | Latar Belakang Geografis | |
| 14 | Telabang | Pertahanan dan Kebudayaan | |
| 15 | Kilang dan Teluk di bawah Lekukan Layar | Mengesankan Ciri Khas Kota Balikpapan | |
| 16 | Bunga Dan Daun Kapas | Berjumlah 21 | Tanggal 21-01-1960 merupakan tanggal permulaan berdirinya Pemerintahan Kotamadya Balikpapan. |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar